UnA - Uma LIO com ‘n’ aplicações
A Una é a única LIO que atende a todas as situações cirúrgicas.A lente intraocular UnA tem como principal função substituir o cristalino, pois devido à catarata ele fica opaco, prejudicando a visão do paciente.

• Implante no saco capsular• Implante no sulco ciliar• Fixação escleral• Fixação na capsulorrexe
1 • Abas Periópticasfacilitam captura na capsulorrexe. 2 • Óptica Biconvexa Asférica Neutra:excelente qualidade óptica, mesmo na presença de pequenos tilts e decentrações. 3 • Hápticas Anguladas 10°:desloca o implante posteriormente, conferindo distância de segurança com a íris.

4 • Desenho Háptico Baseado na Espiral Áurea:permite adaptação no saco capsular e no sulco ciliar.Diâmetro total de 14.5mm. 5 • Borda Quadrada 360° para inibir PCO. 6 • Orifícios para Manipulação da LIO e fixação escleral em até 4 pontos.
Especificações Técnicas
| Faixa de dioptrias | +10.0D a +30.0D com incrementos de 0.5D |
| Faixa especial de dioptrias | +5.0D a +9.5D e +30.5D a +40.0D com incrementos de 0.5D |
| Tipo de Material | Acrílico Hidrofílico Contamac® |
| Arquitetura da Lente | Peça única |
| Filtros | UV de 400nm |
| Tipo Óptico | Biconvexo Asférico |
| Índice de Refração | 1.46 |
| Diâmetro Zona Óptica | 6.0mm |
| Comprimento Total | 14.5 mm |
| Borda Quadrada | 360º |
| Desenho Háptico | Espiral Aurea ou Fibonacci |
| Polimento das Alças | Através de Microesferas de Vidro |
| Angulação Háptica | 10º posteriorizado |
| Posicionamento | Saco Capsular ou Sulco Ciliar |
| Tamanho da incisão | ≥ 2.4mm |
| Registro Anvisa | 10161020061 |
| Modelo | UnA5 |
| A Constant (manufacturer) | 118.00 |
| ACD (Manufacturer) | 4.91 |
| A Constant (SRK II) | 118.20 |
| A Constant (SRK/T) | 118.20 |
| Haigs a0 | 1.4020 |
| Haigs a1 | 0.400 |
| Haigs a2 | 0.100 |
| HofferQ pACD | 5.08 |
| Holladay SF | 1.34 |
| Fator de Barrett Universal II | 1.46 |
